#00012026 · Şubat
Gündoğdu
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
BelediyeAda 2829 · Parsel 2
2013'ten bu yana belgelenmiş tüm kayıtlı hizmetler. Bölge, yıl veya kurum bazında filtreleyerek inceleyin.
| # | Yıl | Konum | Kurum | Pafta / Ada / Parsel |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 2026 Şubat | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2829 · Parsel 2 |
| 0002 | 2026 Ocak | Yaylagöne Malkara / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 133 · Parsel 20 |
| 0003 | 2026 Ocak | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 1954 · Parsel 2 |
| 0004 | 2025 Aralik | Kumbağ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Parsel 1672 |
| 0005 | 2025 Aralik | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2868 · Parsel 6 |
| 0006 | 2025 Aralik | Barboros Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Parsel 8028 |
| 0007 | 2025 Aralik | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2791 · Parsel 7 |
| 0008 | 2025 Aralik | Kumbağ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 394 · Parsel 4 |
| 0009 | 2025 Aralik | Kumbağ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Parsel 3259 |
| 0010 | 2025 Aralik | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 3794 · Parsel 1 |
| 0011 | 2025 Aralik | Yavuz Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 1268 · Parsel 112 |
| 0012 | 2025 Aralik | Zafer Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2414 · Parsel 26 |
| 0013 | 2025 Aralik | Gazi̇oğlu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Parsel 2176 |
| 0014 | 2025 Aralik | Kumbağ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 387 · Parsel 10 |
| 0015 | 2025 Aralik | Eski̇cami̇ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2387 · Parsel 433 |
| 0016 | 2025 Aralik | Eski̇cami̇ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 75 · Parsel 23- |
| 0017 | 2025 Aralik | Barboros Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Parsel 3165 |
| 0018 | 2025 Aralik | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 1669 · Parsel 34 |
| 0019 | 2025 Aralik | Taşomurca Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 151 · Parsel 5 |
| 0020 | 2025 Aralik | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2794 · Parsel 14 |
| 0021 | 2025 Aralik | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 1667 · Parsel 86 |
| 0022 | 2025 Kasim | Veli̇meşe Ergene / TEKİRDAĞ | Valilik | Ada 330 · Parsel 1 |
| 0023 | 2025 Kasim | Kazi̇mi̇ye Çorlu / TEKİRDAĞ | Valilik | Ada 179 · Parsel 38 |
| 0024 | 2025 Kasim | Kahya Hayrabolu / TEKİRDAĞ | Valilik | Ada 1386 · Parsel 38 |
| 0025 | 2025 Kasim | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 1767 · Parsel 6 |
| 0026 | 2025 Kasim | Kumbağ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 386 · Parsel (18-19)24 |
| 0027 | 2025 Kasim | Zafer Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2420 · Parsel 5 |
| 0028 | 2025 Kasim | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 1857 · Parsel (2-3)17 |
| 0029 | 2025 Kasim | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Sismik | Ada 1857 · Parsel (2-3)17 |
| 0030 | 2025 Kasim | Barboros Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 555 · Parsel 1 |
| 0031 | 2025 Kasim | Yavuz Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2148 · Parsel 11 |
| 0032 | 2025 Kasim | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2327 · Parsel 299 |
| 0033 | 2025 Kasim | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2875 · Parsel 4 |
| 0034 | 2025 Eylül | Yavuz Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 1396 · Parsel 6 |
| 0035 | 2025 Eylül | Yavuz Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 1403 · Parsel 15 |
| 0036 | 2025 Eylül | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2741 · Parsel 9 |
| 0037 | 2025 Eylül | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2883 · Parsel 7 |
| 0038 | 2025 Eylül | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2794 · Parsel 13 |
| 0039 | 2025 Eylül | Barboros Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Parsel 9014 |
| 0040 | 2025 Eylül | Barboros Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 315 · Parsel 1 |
| 0041 | 2025 Temmuz | Kumbağ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 122 · Parsel 9 |
| 0042 | 2025 Temmuz | Barboros Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 116 · Parsel 5 |
| 0043 | 2025 Temmuz | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2322 · Parsel 265 |
| 0044 | 2025 Temmuz | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 3689 · Parsel 2 |
| 0045 | 2025 Temmuz | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 3689 · Parsel 5 |
| 0046 | 2025 Temmuz | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 3685 · Parsel 6- |
| 0047 | 2025 Temmuz | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 3685 · Parsel 9 |
| 0048 | 2025 Temmuz | Yavuz Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2123 · Parsel 93 |
| 0049 | 2025 Temmuz | Barboros Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 174 · Parsel 8 |
| 0050 | 2025 Temmuz | Yavuz Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | Ada 2363 · Parsel 9 |
Bu arşiv, BB Zemin'in 2013–2026 yıllarına ait kayıtlı hizmet dökümlerinden derlenmiştir. Mal sahibi ve özel müşteri bilgileri, veri gizliliği amacıyla listede yer almaz; konum, yıl ve kurum bilgileri kamu kadastro kayıtlarından türetilmiştir.